
Add to Cart
All - Terrain Truck Mounted Crane
QAY160
Classificatory | Item | Unit | Parameter | |
---|---|---|---|---|
Dimension | Overall length | mm | 15900 | |
Overall width | mm | 3000 | ||
Overall height | mm | 4000 | ||
Wheel base | Axle 1, Axle 2 | mm | 2750 | |
Axle 2,Axle 3,Axle 4,Axle 5, Axle 6 | mm | 1650 | ||
Axle 3, axle 4 | mm | 2000 | ||
Track | mm | 2590 | ||
Mass | Total mass in travel state | kg | 70900 | |
Axle load | Axle 1, Axle 2 | kg | 11635 | |
Axle 3, Axle 4 | kg | 11815 | ||
Axle 5, Axle 6 | kg | 12000 | ||
Power | Crane superstructure engine | Rated power | kW/(r/min) | 162/2100 |
Rated torque | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
Rated speed | r/min | 2100 | ||
Crane carrier engine | Rated power | kW/(r/min) | 380/1800 | |
Rated torque | N.m/(r/min) | 2400/1200 | ||
Rated speed | r/min | 2000 | ||
Travel performance | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 71 |
Min. stable travel speed | km/h | 2.1 | ||
Min. turning diameter | m | 24 | ||
Min. ground clearance | mm | 278 | ||
Approach angle | ° | 25 | ||
Departure angle | ° | 20 | ||
Braking distance (at 30km/h with full load) | m | ≤ 10 | ||
Max. grade-ability | % | 48 | ||
Fuel consumption for 100km | l | 80 |
Technical Data for Lifting Operation
Classificatory | Item | Unit | Parameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 160 | |||
Min. rated working radius | m | 3 | ||||
Turning radius at turntable tail | mm | 4850 | ||||
Max. load moment | Base boom | kN.m | 5282 | |||
Fully extended boom | kN.m | 2140 | ||||
Outrigger span | Longitudinal | m | 9.625 | |||
Lateral | m | 8.7(6.5) | ||||
Lifting height | Base boom | m | 14.3 | |||
Fully extended boom | m | 56.3 | ||||
Fully extended boom + Jib | m | 79 | ||||
Boom length | Base boom | m | 13.6 | |||
Fully extended boom | m | 60 | ||||
Fully extended boom + Jib | m | 80 | ||||
Jib offset | ° | 0,15,30 | ||||
Working speed | Boom elevating time | Boom raising | s | 90 | ||
Boom telescoping time | Boom full extension | s | 600 | |||
Boom full retraction | s | 600 | ||||
Max. swing speed | r/min | 2 | ||||
Hoist speed (single rope at 4th layer) | Main winch | No load | m/min | 120 | ||
Aux. winch | No load | m/min | 110 | |||
Crane exterior noise | db(A) | ≤118 | ||||
At seated position | db(A) | ≤90 |
QAY180
Dimension | Unit | QAY180 |
---|---|---|
Overall length | mm | 15770 |
Overall width | mm | |
Overall height | mm | 4000 |
Weight | ||
Overall weight in transport | kg | 60000 |
Front axle load | kg | |
Rear axle load | kg | |
Power | ||
Engine model | TAD720VE OM460LA.E3A/1 | |
Engine rated power | kW/(r/min) | 162/2100 360/1800 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1100 |
Travel | ||
Max. travel speed | km/h | 80 |
Min. turning diameter | m | 20 |
Min. ground clearance | mm | |
Approach angle | ° | 16 |
Departure angle | ° | 13 |
Max. grade ability | % | 50 |
Fuel consumption for 100km | L | |
Main performance | ||
Max. rated total lifting capacity | t | 180 |
Min. rated working radius | mm | |
Turning radius at turntable tail | m | |
Max. lifting torque | kN.m | 5420 |
Base boom | m | |
Fully extended boom | m | 62 |
Fully extended boom+ jib | m | |
Longitudinal outrigger span | m | 8.3 |
Lateral outrigger span | m | 8.9 |
Working speed | ||
Boom luffing time | s | |
Boom full extension time | s | |
Max. swing speed | r/min | |
Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | |
QAY220
Dimension | Unit | QAY220 |
---|---|---|
Overall length | mm | 15850 |
Overall width | mm | |
Overall height | mm | 4000 |
Weight | ||
Overall weight in transport | kg | 72000 |
Front axle load | kg | |
Rear axle load | kg | |
Power | ||
Engine model | Imported Benz EFI engine | |
Engine rated power | kW/(r/min) | 420/1800 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1300 |
Travel | ||
Max. travel speed | km/h | 72 |
Min. turning diameter | m | 23 |
Min. ground clearance | mm | |
Approach angle | ° | 16 |
Departure angle | ° | 18 |
Max. grade ability | % | 50 |
Fuel consumption for 100km | L | |
Main performance | ||
Max. rated total lifting capacity | t | 220 |
Min. rated working radius | mm | |
Turning radius at turntable tail | m | |
Max. lifting torque | kN.m | 6774 |
Base boom | m | |
Fully extended boom | m | 64 |
Fully extended boom+ jib | m | 96 |
Longitudinal outrigger span | m | 8.7 |
Lateral outrigger span | m | 8.8 |
Working speed | ||
Boom luffing time | s | |
Boom full extension time | s | |
Max. swing speed | r/min | |
Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min |
DORIN (Ms)
1:mail : roadmachine@road-machine.com
2:Tel : 86+13210589366
3:Skype : 008613210589366
4:The company :SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD