
Add to Cart
NAME | 1E34F-2E | |
---|---|---|
MODEL | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 25.4 | |
(kW/r/min) | 0.70/7500 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤550 | |
FUEL | 90#GASOLINE(OR SAME STANDARD ETHONAL GASOLINE | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 0.65 | |
NET WIGHT(kg) | 2.6 | |
PACKAGE DEMENTION(mm) | 248×157×234 | |
DISCHARGE STANDARD(g/kWh) | HC+NO× | ≤50 |
CO | ≤805 |
NAME | 1E34FL-E | |
---|---|---|
MODEL | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 25.4 | |
MAX POWER/REV(kW/r/min) | 0.6/7500 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤650 | |
FUEL | 90#GASOLINE(OR SAME STANDARD ETHONAL GASOLINE | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 0.6 | |
ROTATING DIRECTION | LEFT(SEE FROM THE OUT-PUT POINT) | |
NET WIGHT(kg) | 2.7 | |
PACKAGE DEMENTION(mm) | 290×270×195 | |
DISCHARGE STANDARD(g/kWh) | HC+NO× | ≤50 |
CO | ≤805 |
NAME | 1E36F-2E | |
---|---|---|
MODEL | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 32.6 | |
MAX POWER/REV(kW/r/min) | 0.9/7500 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤500 | |
FUEL | 90#GASOLINE(OR SAME STANDARD ETHONAL GASOLINE | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 1 | |
ROTATING DIRECTION | LEFT(SEE FROM THE OUT-PUT POINT) | |
NET WIGHT(kg) | 3.6 | |
PACKAGE DEMENTION(mm) | 276×174×255 | |
DISCHARGE STANDARD(g/kWh) | HC+NO× | ≤50 |
CO | ≤805 |
NAME | 1E40F-2E | |
---|---|---|
MODEL | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 42.7 | |
MAX POWER/REV(kW/r/min) | 1.1/7500 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤500 | |
FUEL | 90#GASOLINE(OR SAME STANDARD ETHONAL GASOLINE | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 1.1 | |
ROTATING DIRECTION | LEFT(SEE FROM THE OUT-PUT POINT) | |
NET WIGHT(kg) | 4.3 | |
PACKAGE DEMENTION(mm) | 283×183×267 | |
DISCHARGE STANDARD(g/kWh) | HC+NO× | ≤50 |
CO | ≤805 |
NAME | 1E43F-E | |
---|---|---|
model | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 49.4 | |
MAX POWER/REV(kW/r/min) | 1.25/7000 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤500 | |
FUEL | GASOLINE ABOVE 90#(GB17930-2006)(OR ETHONAL GASOLINE ABOVE GB18351-2004 E10 90# | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 1.1 |
1E44F-E
NAME | 1E44F-E | |
---|---|---|
model | SINGLE CYLINDER,AIR-COOLED,2-STROKE | |
DISPLACEMENT(mL) | 51.7 | |
MAX POWER/REV(kW/r/min) | 1.3/7000 | |
FUEL CUNSUMPTION(g/kW.h) | ≤500 | |
FUEL | 90#GASOLINE(OR SAME STANDARD ETHONAL GASOLINE | |
LUBRICATING OIL | FC GRADE OIL FOR 2-STROKE GASOLINE ENGINE | |
GASOLINE COMPARE OIL | 30:1 | |
STARTING SYSTEM | RECOIL STARTER | |
CARBURETOR | DIAHRAGM | |
IGNITION SYSTEM | ELECTRONIC IGNITION | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 1.1 | |
ROTATING DIRECTION | LEFT(SEE FROM THE OUT-PUT POINT) | |
NET WIGHT(kg) | 4.3 | |
PACKAGE DEMENTION(mm) | 283×183×267 | |
DISCHARGE STANDARD(g/kWh) | HC+NO× | ≤72 |
CO | ≤603 |
DORIN (Ms)
1:mail : roadmachine@road-machine.com
2:Tel : 86+13210589366
3:Skype : 008613210589366
4:The company :SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD